

| Nom | Telèfon |
|---|---|
| Aigües de Catalunya (avaries) | 93 845 27 33 |
| Aigües de Catalunya (urgències) | 902 194 998 |
| AJUNTAMENT | 93 845 24 00 |
| AMBULANCIES | 061 |
| AMPA Escola Joan Casas | 93 845 26 78 |
| Autobusos Sagalés | 902 130 014 |
| BOMBERS | 112 |
| Butà Sant Celoni | 93 867 09 48 |
| Casal dels Avis | 93 845 23 70 |
| CEIP Joan Casas | 93 845 21 50 |
| CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) | 93 845 23 27 |
| CORREUS | 93 845 28 11 |
| Deixalleria | 93 845 18 32 |
| Farmàcia Galofré | 93 845 00 57 |
| Fecsa-Endesa (avaries) | 902 536 536 |
| Gas Natural | 93 854 09 02 |
| Guarderia Xauxa | 93 845 29 30 |
| Hospital de Granollers | 93 842 50 00 |
| Hospital de Sant Celoni | 93 867 06 17 |
| IES Giola | 93 841 28 66 |
| IES Vilamajor | 93 861 02 69 |
| Jutjat de Pau | 93 845 38 00 |
| MOSSOS D'ESQUADRA | 088 |
| Oficina urbanització Les Pungoles | 93 845 21 05 |
| Oficina urbanització Sant Julià d'Alfou | 93 846 23 53 |
| Parròquia | 93 845 02 32 |
| Pavelló d'esports | 93 845 25 85 |
| Piscina municipal | 93 845 19 61 |
| POLICIA LOCAL | 608 99 55 00 |
| Policia Nacional de Granollers | 93 861 48 50 |
| Protecció civil | 112 |
| Punt d'informació | 93 845 00 45 |
| Ràdio Vilamajor | 93 845 32 48 |
| Recaptació (oficina Llinars) | 93 841 24 90 |
| Registre de la Propietat núm. 3 Granollers | 93 879 66 44 |
| Renfe | 902 240 202 |
| Rodalies de Catalunya | 902 41 00 41 |
| SANITAT RESPÒN | 902 111 444 |
| Taxi Bravo | 610 653 635 |
| Taxi Xavi Garcia | 677 350 244 |
| URGÈNCIES (GENERALS) | 112 |
| URGÈNCIES MÈDIQUES | 061 |
|
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Adreça: Plaça Montseny, 5 08459 - Sant Antoni de Vilamajor |
Amb la col·laboració: |
|